主要优点
-
复合加工能力强,更高的生产效率
- 左、右主轴和B轴镗铣复合加工能力
- 加工轴呈90度垂直,Y轴加工范围和加工领域更大
-
控制力卓越,更高的精密度
- 通过油冷却维持主轴和传动轴装置热稳定
- 可精密控制B轴与C轴,精确到0.0001度
-
人体工学设计,更简便的功能
- 全面配备料斗装备
- 操作面板可操纵高度、调节旋转、左右移动
分类 | 单位 | PUMA SMX 2600 | PUMA SMX 3100 | PUMA SMX 2600S | PUMA SMX 3100S |
---|---|---|---|---|---|
标准卡盘尺寸 | inch | 10 | 12 | 10 | 12 |
最大车削直径 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
最大车削长度 | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
主轴转速 | r/min | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
电机功率 | kW | 26 / 22 | 30 / 25 | 26 / 22 | 30 / 25 |
机械尺寸 | mm | 4900 x 3011 x 2761 | 4900 x 3011 x 2761 | 4900 x 3011 x 2761 | 4900 x 3011 x 2761 |
与使用多台一般设备相比,作业时间缩短,生产效率和加工能力有所提升。