分类 | 单位 | PUMA HT230T | PUMA HT230TG(Gantry) |
---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | 240 | 140(法兰盘加工) |
最大车削长度 | mm | 200 级 | 需要技术咨询 |
卡盘尺寸 | inch | 6 | 6 |
棒料作业直径 | mm | 44 | 44 |
最大主轴转速 | r/min | 4500 | 4500 |
最大主轴电机功率 | kW | 11 | 7.5 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | - | - |
能力描述 | - | - | - |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。