分类 | 单位 | PUMA H310T | PUMA QL300H(Gantry) |
---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | 410 | 250(法兰盘加工) |
最大车削长度 | mm | 200 级 | 需要技术咨询 |
卡盘尺寸 | inch | 10 | 10 |
棒料作业直径 | mm | 64 | 64 |
最大主轴转速 | r/min | 3500 | 3500 |
最大主轴电机功率 | kW | 18.5 | 18.5 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | 标准, M | 标准, M |
能力描述 | - | M : 铣削 | M : 铣削 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。