|
|
PUMA 3100 L
|
PUMA 2600 L
|
PUMA 2100 L
|
|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 inch | 8 | 8 | 8 |
| 最大车削直径mm | 525 | 481 | 481 |
| 最大车削长度mm | 3150 | 1310 | 785 |
| X轴快移速度m/min | 30 | 30 | 30 |
| Z轴快移速度m/min | 30 | 30 | 30 |
| X轴行程mm | 293 | 260 | 260 |
| Y轴行程mm | 0 | 0 | 0 |
| Z轴行程mm | 3190 | 1350 | 830 |
| 最大主轴转速rpm/min | 3000 | 3500 | 4500 |
| 最大主轴功率KW | 22 | 22 | 25 |
| 最大主轴扭矩N.m | - | 0 | 0 |
| 长度mm | 5685 | 4335 | 3530 |
| 高度mm | 2315 | 1900 | 1900 |
| 宽度mm | 2280 | 1965 | 1863 |
| 重量Kg | 11650 | 6700 | 5350 |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。