- 采用箱式导轨和齿轮加减速,可进行强力重切削的高精密车削中心
- 采用BMT75P强力伺服驱动刀塔与推力加强后的可程式尾座标准
- 有防尘口、长镗杆、双重夹紧、任意速度螺丝加工、线性标尺等多种可选配置
分类 | 单位 | PUMA 4100 | PUMA 4100L | PUMA 4100XL |
---|---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | 550 | 550 | 550 |
最大车削长度 | mm | 1000 级 | 2000 级 | 3000 级 |
卡盘尺寸 | inch | 12 / 15 / 21 | 12 / 15 / 21 | 12 / 15 / 21 |
棒料作业直径 | mm | 102 / 116.5 / 165.5 | 102 / 116.5 / 165.5 | 102 / 116.5 / 165.5 |
最大主轴转速 | r/min | 3000 / 2000 / 1500 | 3000 / 2000 / 1500 | 3000 / 2000 / 1500 |
最大主轴电机功率 | kW | 35 / 35 / 37 | 35 / 35 / 37 | 35 / 35 / 37 |
NC 系统 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<补充> 加工能力 | - | 标准, M | 标准, M | 标准, M |
能力描述 | - | M : 铣削 | M : 铣削 | M : 铣削 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。