分类 | 单位 | PUMA GT2600 | PUMA GT2600L |
---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | 460 | 460 |
最大车削长度 | mm | 600 级 | 1000 级 |
卡盘尺寸 | inch | 10 | 10 |
棒料作业直径 | mm | 81 | 81 |
最大主轴转速 | r/min | 3500 | 3500 |
最大主轴电机功率 | kW | 22 | 22 |
NC 系统 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<补充> 加工能力 | - | 标准, M | 标准, M |
能力描述 | - | M : 铣削 | M : 铣削 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。