分类 | 单位 | PUMA 2600 | PUMA 2600L | PUMA 2600/500 |
---|---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | 481 | 481 | 481 |
最大车削长度 | mm | 750 级 | 1300 级 | 500 级 |
卡盘尺寸 | inch | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 |
棒料作业直径 | mm | 76 / 102 | 76 / 102 | 76 / 102 |
最大主轴转速 | r/min | 3500 / 2800 | 3500 / 2800 | 3500 / 2800 |
最大主轴电机功率 | kW | 22 | 22 | 22 |
NC 系统 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<补充> 加工能力 | - | 标准, M, S, MS, Y, SY | 标准, M, S, MS, Y, SY | 标准, M |
能力描述 | - |
M : 铣削 S : 副主轴 Y : Y轴 |
M : 铣削 S : 副主轴 Y : Y轴 |
M : 铣削 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。