分类 | 单位 | PUMA SMX2600 |
---|---|---|
最大车削直径 | mm | 660 |
最大车削长度 | mm | 1500 级 |
卡盘尺寸 (左 / 右主轴) |
inch | 10 / 10 |
棒料作业直径 | mm | 81 |
最大主轴转速 | r/min | 4000 |
最大主轴电机功率 | kW | 26 |
铣刀主轴转速 | r/min | 12000 |
Y轴行程 | mm | 300 (±150) |
NC 系统 | - | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | 标准, S |
能力描述 | - | S : 副主轴 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。