- 高刚性箱式导轨可实现高扭矩,提高了设备的整体重切削能力。
- ATC结构采用本部ATC结构,减少震动,交换刀具时更有效的防止刀具脱落。
- APC结构上,工作台中心轴与活塞之间增加了轴承,提高了交换过程中的耐久性。
分类 | 单位 | HM 635 II | HM 805 II |
---|---|---|---|
最大工件大小 | mm | Φ1000x1000 | Φ1300x1200 |
轴向行程 : X/Y/Z | mm | 1000/800/850 | 1250/1000/1000 |
快速进给速度 : X/Y/Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 |
工作台尺寸, 最大载荷 | mm, kg | 2-630x630, 1200 | 2-800x800, 1600 |
最大主轴电机功率(30分钟) | kW | 22{选项26} | 22{选项26} |
最高主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 |
主轴最大扭矩 | N·m | 1675.8{选项1989.4} | 1675.8{选项1989.4} |
刀具存储容量 | - | 40{选项60, 90, 120}ea | 40{选项60, 90, 120}ea |
刀柄 | - | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。