- 全轴使用高刚性滑轨方式
- 高刚性C型结构
- 可根据多种主轴驱动方式选择主轴功率
分类 | 单位 | Mynx 7500 | Mynx 7500/50 |
---|---|---|---|
行程 (X轴 / Y轴 / Z轴) |
mm | 1525 / 762 / 625 | 1525 / 762 / 625 |
刀具锥度 | taper | 40 | 50 |
工作台尺寸 | mm | 1600 x 750 | 1600 x 750 |
最大主轴转速 | r/min | 8000 | 6000 |
最大主轴电机功率 | kW | 22 | 18.5 |
刀库容量 | ea | 30 | 24 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。