分类 | 单位 | Mynx 6500 | Mynx 6500/50 |
---|---|---|---|
行程 (X轴 / Y轴 / Z轴) |
mm | 1270 / 670 / 625 | 1270 / 670 / 625 |
刀具锥度 | taper | 40 | 50 |
工作台尺寸 | mm | 1400 x 670 | 1400 x 670 |
最大主轴转速 | r/min | 8000 | 6000 |
最大主轴电机功率 | kW | 15 | 15 |
刀库容量 | ea | 30 | 24 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。