- 可应对粗加工到细加工
- 可进行配件加工到模具加工
- 可进行多种应用加工
- 可以根据不同的应用,使用多种主轴
- 选择大型作业物架构(Easy Setup Guidance)
- 大型作业物加工负荷与重量变化的自动应对Weight Balancer Ⅱ, DAFC标准加工
分类 | 单位 | DCM 2740 ~ 37100 |
---|---|---|
立柱间有效宽度 | mm | 2700 ~ 3700 |
X轴行程 | mm | 4250 ~ 10250 |
工作台尺寸 | mm | 4100 x 2200 ~ 10100 x 3200 |
最大主轴转速 | r/min | 6000 |
最大主轴电机功率 | kW | 25 |
刀具锥度 | taper | 50 |
NC 系统 | - | FANUC |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。