分类 | 单位 | V 435 |
---|---|---|
轴向行程 : X/Y/Z | mm | 560/430/570 |
快速进给速度 : X/Y/Z | m/min | 40/40/30 |
工作台尺寸, 最大载荷 | mm, kg | 2-650x450, 2-300 |
最大主轴电机功率(30分钟) | kW | 18.5 |
最高主轴转速 | r/min | 8000{选项10000} |
主轴最大扭矩 | N·m | 117.7 |
刀具存储容量 | - | 24{选项30}ea |
刀柄 | - | MAS403 BT40 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。