分类 | 单位 | PUMA TL2500 | PUMA TL2500L |
---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | 370 | 370 |
最大车削长度 | mm | 600 级 | 1000 级 |
卡盘尺寸 | inch | 10 | 10 |
棒料作业直径 | mm | 76 | 76 |
最大主轴转速 | r/min | 4000 | 4000 |
最大主轴电机功率 | kW | 26 | 26 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | 标准, M | 标准, M |
能力描述 | - | M : 铣削 | M : 铣削 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。