分类 | 单位 | DNM 750 II | DNM 750L II | DNM 750/50 II | DNM 750L/50 II |
---|---|---|---|---|---|
行程 (X轴 / Y轴 / Z轴) |
mm | 1630 / 762 / 650 | 2160 / 762 / 650 |
1630 / 762 / 650 |
2160 / 762 / 650 |
刀具锥度 | taper | 40 | 40 | 50 | 50 |
工作台尺寸 | mm | 1630 x 760 | 2160 x 760 | 1630 x 760 | 2160 x 760 |
最大主轴转速 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
最大主轴电机功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
刀库容量 | ea | 30 | 30 | 24 | 24 |
NC 系统 | - | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。