- 稳定的对称型龙门型立柱式机器结构
- 多种配置的高速内置型主轴
- 采用强力维持热稳定功能
- 全轴使用高刚性滚柱导轨
分类 | 单位 | NX 5500 II | NX 6500 II |
---|---|---|---|
行程 (X轴 / Y轴 / Z轴) |
mm | 900 / 550 / 500 | 1050 / 650 / 550 |
刀具锥度 | taper | 40 | 40 |
工作台尺寸 | mm | 1000 x 550 | 1200 x 650 |
最大主轴转速 | r/min | 20000 | 20000 |
最大主轴电机功率 | kW | 22 | 22 |
刀库容量 | ea | 30 | 30 |
NC 系统 | - | FANUC / HEIDENHAIN | FANUC / HEIDENHAIN |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。