分类 | 单位 | T4005 | T4005L |
---|---|---|---|
轴向行程 : X/Y/Z | mm | 520/400/350 | 700/400/350 |
快速进给速度 : X/Y/Z | m/min | 56/56/56 | 56/56/56 |
工作台尺寸, 最大载荷 | mm, kg |
650x400, 300 |
850x400, 300 |
最大主轴电机功率 | kW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
最高主轴转速 | r/min | 12000{选项24000} | 12000{选项24000} |
主轴最大扭矩 | N·m | 35 {23.5} | 35 {23.5} |
刀具存储容量 | - | 14{21}ea | 14{21}ea |
刀柄 | - |
MAS403 BT30 |
MAS403 BT30 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。